National Youth 7s (Boys)
A
| Pos | Team | PlayedP | WonW | DrawD | LossL | +/- | Bonus PointsBP | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLD 1 Boys 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 147 | 0 | 12 |
| 2 | NT Boys 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | -44 | 0 | 8 |
| 3 | WA Boys 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | -40 | 0 | 6 |
B
| Pos | Team | PlayedP | WonW | DrawD | LossL | +/- | Bonus PointsBP | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NSW I Boys 7s | 4 | 4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 12 |
| 5 | ACT Boys 7s | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 |
| 6 | TAS Boys 7s | 5 | 1 | 0 | 4 | -153 | 0 | 7 |
| 7 | VIC Boys 7s | 4 | 1 | 0 | 3 | -43 | 0 | 6 |
C
| Pos | Team | PlayedP | WonW | DrawD | LossL | +/- | Bonus PointsBP | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | QLD 2 Boys 7s | 4 | 3 | 1 | 0 | 102 | 0 | 11 |
| 9 | NSW 2 Boys 7s | 4 | 2 | 1 | 1 | 46 | 0 | 9 |
| 10 | NI Boys 7s | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 | 6 |
| 11 | SA Boys 7s | 4 | 1 | 0 | 3 | -115 | 0 | 6 |